MD-S906 Industriële Edge Gateway | 4G & Ethernet IoT-datalogger met BLE, 8DI/8AI-ingangen en CAN-bus
De kenmerken van de MD-S906 gateway:
De MD-S906 edge gateway is een multifunctionele dataverzamelingsgateway die onafhankelijk is ontwikkeld en ontworpen door Meokon. De S906 maakt gebruik van een mini-PCIE-standaard kaartsleuf, biedt flexibele draadloze communicatieschakeling en ondersteunt draadloze netwerken voor meerdere sensoren. Optioneel beschikt de gateway over 8 digitale digitale ingangen (DI) en 8 analoge analoge ingangen (AI), en ondersteunt een signaalinvoer van 4-20 mA.
De unieke automatische omschakelingstechnologie met dubbele netwerkkaart garandeert een betrouwbare communicatie. Bij een bekabelde Ethernet-verbinding wordt eerst Ethernet gebruikt om de betrouwbaarheid van de communicatie te waarborgen.
De toepassing van de MD-S906 Gateway:
Slimme stad
Slim park.
Slimme brandbeveiliging
Slim water
Slimme pompkamer
Technische parameters:
| Draadloze parameters | 4G-netwerkcommunicatie (BAND1/3/8/34/38/39/40/41); ondersteunt BLE en andere draadloze sensornetwerken. |
| Ethernet-interface | 10/100M adaptief |
| businterface | RS485*1,CAN*1 |
| Parameterconfiguratie | Lokale webpagina-configuratie, configuratie op afstand (vereist aparte maatwerkontwikkeling) |
| signaalinvoer | 8 analoge ingangen, 8 digitale ingangen (optioneel) |
| aangedreven door | 12-28VDC |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot +80°C |
| Werkvochtigheid | <95% (geen condensatie) |
| antenne | Zuignapantenne (extern) |
Algemene afmetingen en interfacebeschrijving:
| Interface-label | Instructie |
| STROOM | Voedingsinterface |
| HERLADEN | Resetknop voor communicatie-instellingen |
| A+ | RS485-A |
| B- | RS485-B |
| DI1~D18 | Digitale ingang 1-8 |
| A11~A18 | Analoge ingang 1-8 |
| GND | grond |
| VOUT | 24V uitgangsspanning |
| RF1 | Antenne 1 |
| LAN | Ethernet-interface |
| USB | USB-schijf aansluiting |
| SIM | SIM-kaartsleuf (optioneel) |
DIMENSIE
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)






